Nedenfor kan du se hva den månedlige gjennomsnittprisen for strøm har vært i de ulike strømprismrådene i 2024 (øre/kWh), avrundet til to desimaler.
Priser vises med mva. i alle prissoner utenom NO4 (Nord-Norge).
Desember: NO1: 79,39 NO2: 93,13 NO3: 28,37 NO4: 9,07 NO5: 62,09
November: NO1: 70,05 NO2: 81,10 NO3: 19,89 NO4: 9,25 NO5: 61,76
Oktober: NO1: 49,89 NO2: 61,46 NO3: 19,56 NO4: 13,45 NO5: 49,97
September: NO1: 26,45 NO2: 56.30 NO3: 18,73 NO4: 14,94 NO5: 23,28
August: NO1: 16,24 NO2: 59,69 NO3: 15,98 NO4: 12,87 NO5: 16,91
Juli: NO1: 35,82 NO2: 50,84 NO3: 33,97 NO4: 27,31 NO5: 39,35
Juni: NO1: 47,92 NO2: 59,87 NO3: 33,10 NO4: 25,25 NO5: 48,79
Mai:
NO1: 46,65, NO2: 60,25, NO3: 27,34, NO4: 21,87, NO5: 47,37
April:
NO1: 75,21 NO2: 74,72 NO3: 72,68 NO4: 49,30 NO5: 79,86
Mars:
NO1: 84,58 NO2: 84,58 NO3: 76,47 NO4: 55,40 NO5: 86,05
Februar:
NO1: 83,75 NO2: 83,15 NO3: 62,71 NO4: 41,47 NO5: 84,79
Januar:
NO1: 114,81 NO2: 107,77 NO3: 80,53 NO4: 44,58 NO5: 112,90