Spotpris - inngått før 27.11.2024 | Timebasert spotpris | 49 kr/mnd | - | 3,90 øre/kWh | Spotpris | eFaktura 0 kr / papirfaktura 7 kr | | Vilkår | Nei |
Spotpris med CashPoints - inngått før 27.11.2024 | Timebasert spotpris | 49 kr/mnd | - | 3,90 øre/kWh | Spotpris | eFaktura 0 kr / papirfaktura 7 kr | | Vilkår | Nei |
Spotpris Kampanje - inngått før 27.11.2024 | Timebasert spotpris | 49 kr/mnd - 0 kr i 30 dager etter leveransestart | - | 3,90 øre/kWh - 0 øre/kWh i 30 dager etter leveransestart | Spotpris | eFaktura 0 kr / papirfaktura 7 kr | | Vilkår | Nei |
Fortum Spot* | Timebasert spotpris | 29 kr/mnd | - | 2,49 øre/kWh | Spotpris | eFaktura 0 kr / papirfaktura 7 kr | | Vilkår | Nei |
Fortum Spot med Smartlading* | Timebasert spotpris | 58 kr/mnd | 12 mnd | 2,49 øre/kWh | Spotpris | eFaktura 0 kr / papirfaktura 7 kr | | Vilkår | Nei |
Fortum Enkel* | Timebasert spotpris | 69 kr/mnd | - | 14,60 øre/kWh - 21,30 øre/kWh | Spotpris | eFaktura 0 kr / papirfaktura 7 kr | | Vilkår | Nei |
Fortum webSpot* | Timebasert spotpris | 39 kr/mnd | - | 0 øre/kWh | Spotpris | eFaktura 0 kr / papirfaktura 7 kr | | Vilkår | Nei |
Fortum Hyttestrøm* | Timebasert spotpris | 19,50 kr/mnd | - | 6,95 øre/kWh | Spotpris | eFaktura 0 kr / papirfaktura 7 kr | | Vilkår | Nei |
Fortum Flyt* | Timebasert spotpris | 59,90 kr/mnd | - | 6,95 øre/kWh | Spotpris | eFaktura 0 kr / papirfaktura 7 kr | | Vilkår | Nei |
Privat Spot med ENEAS prisgaranti* | Timebasert spotpris | 0 kr/mnd | ut 2023 | 2,06 øre/kWh | Spotpris | eFaktura 0 kr / papirfaktura 7 kr | | Vilkår | Nei |
Fortum Medlemsstrøm* | Timebasert spotpris | 7 kr/mnd | 12 mnd | 3 øre/kWh | Spotpris | eFaktura 0 kr / papirfaktura 7 kr | | Vilkår | Nei |
Fortum Marked 35kr mnd* | Timebasert spotpris | 35 kr/mnd | 6 mnd | 3,90 øre/kWh | Spotpris | eFaktura 0 kr / papirfaktura 7 kr | | Vilkår | Nei |
Fortum Marked* | Timebasert spotpris | 49 kr/mnd | - | 3,90 øre/kWh | Spotpris | eFaktura 0 kr / papirfaktura 7 kr | | Vilkår | Nei |
Fortum VIF Supporterstrøm* | Timebasert spotpris | 29 kr/mnd | - | 3,90 øre/kWh | Spotpris | eFaktura 0 kr / papirfaktura 7 kr | | Vilkår | Nei |
Fortum Strøm Sekundærbolig* | Timebasert spotpris | 0 kr/mnd | - | 6,95 øre/kWh | Spotpris | eFaktura 0 kr / papirfaktura 7 kr | | Vilkår | Nei |
Fortum Marked + Allente* | Timebasert spotpris | 35 kr/mnd | 1 mnd | 3,90 øre/kWh | Spotpris | eFaktura 0 kr / papirfaktura 7 kr | | Vilkår | Nei |
Fortum Marked 6 mnd uten fastbeløp* | Timebasert spotpris | 0 kr/mnd | 6 mnd | 3,90 øre/kWh | Spotpris | eFaktura 0 kr / papirfaktura 7 kr | | Vilkår | Nei |
Spot Smart - inngått 01.09.2023–28.01.2024 | Timebasert spotpris | 99 kr/mnd | 1 mnd | 0 øre/kWh | Spotpris | eFaktura 0 kr / papirfaktura 7 kr | | Vilkår | Nei |
Spot Smart - inngått før 01.09.2023 | Timebasert spotpris | 89 kr/mnd | 1 mnd | 0 øre/kWh | Spotpris | eFaktura 0 kr / papirfaktura 7 kr | | Vilkår | Nei |
Spot Basis - inngått 01.09.2023–28.01.2024 | Timebasert spotpris | 79 kr/mnd | 1 mnd | 0 øre/kWh | Spotpris | eFaktura 0 kr / papirfaktura 7 kr | | Vilkår | Nei |
Spot Basis - inngått før 01.09.2023 | Timebasert spotpris | 69 kr/mnd | 1 mnd | 0 øre/kWh | Spotpris | eFaktura 0 kr / papirfaktura 7 kr | | Vilkår | Nei |
Fortum Strøm* | Timebasert spotpris | 59,90 kr/mnd | - | 6,95 øre/kWh | Spotpris | eFaktura 0 kr / papirfaktura 7 kr | | Vilkår | Nei |
Variabelpris | Variabel | 0 kr/mnd | - | 0 øre/kWh | Fra 01.12.2024
NO1: 179 øre/kWh
NO2: 179 øre/kWh
NO3: 149 øre/kWh
NO4: 103,2 øre/kWh ekskl. mva.
NO5: 179 øre/kWh | eFaktura 0 kr / papirfaktura 7 kr | | Vilkår | Nei |